- 2025年10月31日
- 星期五
 
							10月24日,君亭酒店 (301073)公布2025年三季报,公司营业收入为5.06亿元,同比上升0.6%;归母净利润为990万元,同比下降45.9%;扣非归母净利润为719万元,同比下降57.2%;经营现金流净额为1.91亿元,同比增长9.0%;EPS(全面摊薄)为0.0509元。
 
							10月24日,海科新源 (301292)公布2025年三季报,公司营业收入为36.5亿元,同比上升43.2%;归母净利润自去年同期亏损2.14亿元变为亏损1.28亿元,亏损额有所减少;扣非归母净利润自去年同期亏损2.22亿元变为亏损1.36亿元,亏损额有所减少;经营现金流净额为-4.46亿元,同比下降2769.4%;EPS(全面摊薄)为-0.5746元。
 
							10月24日,江化微 (603078)公布2025年三季报,公司营业收入为9.1亿元,同比上升10.9%;归母净利润为7878万元,同比下降8.7%;扣非归母净利润为7123万元,同比下降15.9%;经营现金流净额为1.49亿元,同比增长159.2%;EPS(全面摊薄)为0.2043元。
 
							出品:新浪财经上市公司研究院 作者:光心 近日,锂电回收龙头广东金晟新能源股份有限公司(下称“广东金晟”)在港交所递交招股书,拟香港主板上市,中金公司 、招银国际为联席保荐人。这是继其于2024年12月20日递表失效后的第二次冲刺。
 
							专题:2025外滩年会——拥抱变局:新秩序·新科技 10月23日金融一线消息,2025外滩年会于10月23-25日在上海市黄浦区召开,本届年会主题为“拥抱变局:新秩序·新科技”。交通银行 副行长兼首席信息官钱斌参加“中国AI的破局时刻”圆桌讨论。
 
							来源:@证券市场周刊微博2025年10月24日,*ST苏吴 (维权)(600200.SH)迎来连续第二个涨停。而就在同一日,公司发布第15次《可能被实施重大违法强制退市风险提示公告》。由于公司在2020—2023年年度报告存在虚假记载,已触及重大违法强制退市情形,公司进行相应的风险提示。
 正在加载中...
 正在加载中... 	 已加载全部内容
 已加载全部内容
已经没有更多文章了

 
						         
						         
							 
							 
							